岩下 綺良々
背番号 | 5 |
|---|---|
生年月日 | 2001年10月19日 |
利き足 | 右 |
出身地 | 鹿児島県 |
年齢 | 24 |
国籍 | 日本 |
競技 | ディフェンダー |
身長 | 161cm |
体重 | 59kg |
年度
チーム
リーグ
リーグ戦出場
リーグ戦得点
カップ戦出場
カップ戦得点
皇后杯出場
皇后杯得点
2025-26
大宮
WEリーグ
4
0
5
0
-
-
背番号 | 5 |
|---|---|
生年月日 | 2001年10月19日 |
利き足 | 右 |
出身地 | 鹿児島県 |
年齢 | 24 |
国籍 | 日本 |
競技 | ディフェンダー |
身長 | 161cm |
体重 | 59kg |
年度
チーム
リーグ
リーグ戦出場
リーグ戦得点
カップ戦出場
カップ戦得点
皇后杯出場
皇后杯得点
2025-26
大宮
WEリーグ
4
0
5
0
-
-