NEWS
ニュース
明治安田J2・J3百年構想リーグ トップチーム体制について
明治安田J2・J3百年構想リーグのトップチーム体制が決定しましたので、お知らせします。
※なお、市原吏音 選手、カプリーニ 選手、磯﨑麻玖 選手については、現在交渉中のため去就が決定次第、あらためてお知らせします。
トップチームスタッフ
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | 宮沢 悠生 | Yuki MIYAZAWA | 1985/8/28 |
| ヘッドコーチ | 喜名 哲裕 | Tetsuhiro KINA | 1976/12/10 |
| ヘッドコーチ | 戸田 光洋 | Mitsuhiro TODA | 1977/9/10 |
| コーチ | 島田 裕介 | Yusuke SHIMADA | 1982/1/19 |
| コーチ | 横山 純 | Jun YOKOYAMA | 1984/7/4 |
| コーチ | 中野 遼太郎 | Ryotaro NAKANO | 1988/6/13 |
| ヘッドオブゴールキーピング | 川原 元樹 | Motoki KAWAHARA | 1984/5/15 |
| ヘッドオブパフォーマンス | 梅木 暁 | Akira UMEKI | 1990/5/3 |
| フィジカルコーチ | 奥村 拓真 | Takuma OKUMURA | 1994/12/28 |
| ストレングス&コンディショニングコーチ | 加藤 裕 | Yutaka KATO | 1988/10/15 |
| マッチアナリスト | 福呂 悠樹 | Yuki FUKURO | 1997/7/10 |
| マッチアナリスト | 松野 稜河 | Ryoga MATSUNO | 2001/3/21 |
| オペレーションマネージャー | 袴田 陽介 | Yosuke HAKAMADA | 1981/4/10 |
| オペレーションスタッフ | 高見 真史 | Masafumi TAKAMI | 2003/8/5 |
| エキップメント | 後藤 雄一 | Yuichi GOTO | 1985/12/20 |
| エキップメントアシスタント | 伊藤 涼 | Ryo ITO | 1992/10/19 |
| 通訳 | 木村 大樹 | Daiki KIMURA | 1993/5/31 |
| 通訳 | 上原 レオナルド | Leonardo UEHARA | 1994/5/9 |
| 通訳 | 勝田 道徳 | Michinori KATSUTA | 1989/2/12 |
| リードリハビリテーションアスレティックトレーナー | 志賀 淳 | Atsushi SHIGA | 1984/3/8 |
| リードパフォーマンスアスレティックトレーナー | 風間 貴文 | Takafumi KAZAMA | 1985/12/5 |
| アスレティックトレーナー | 関戸 健一 | Kenichi SEKIDO | 1985/7/21 |
| フィジオセラピスト | 生田 亮平 | Ryohei IKUTA | 1991/7/7 |
| パフォーマンスコンサルタント | 渡邊 元範 | Motonori WATANABE | 1982/8/3 |
| チーフドクター | 岩澤 大輔 | Daisuke IWASAWA | 1974/3/3 |
| ドクター | 齊藤 昌愛 | Masayoshi SAITO | 1982/5/21 |
| ドクター | 高橋 広成 | Kosei TAKAHASHI | 1996/10/23 |
| ドクター | 田中 聡 | Satoshi TANAKA | 1974/6/7 |
トップチーム選手
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 笠原 昂史 | Takashi KASAHARA | 1988/11/21 |
| 3 | DF | 加藤 聖 | Hijiri KATO | 2001/9/16 |
| 5 | DF | ガブリエウ | GABRIEL | 1995/3/14 |
| 6 | MF | 石川 俊輝 | Toshiki ISHIKAWA | 1991/7/10 |
| 7 | MF | 小島 幹敏 | Masato KOJIMA | 1996/9/17 |
| 10 | FW | 豊川 雄太 | Yuta TOYOKAWA | 1994/9/9 |
| 13 | DF | イヨハ 理 ヘンリー | Osamu Henry IYOHA | 1998/6/23 |
| 14 | MF | 泉 柊椰 | Toya IZUMI | 2000/12/2 |
| 15 | MF | 中山 昂大 | Kota NAKAYAMA | 2002/7/6 |
| 16 | MF | 加藤 玄 | Gen KATO | 2003/4/15 |
| 17 | MF | 神田 泰斗 | Taito KANDA | 2008/5/7 |
| 19 | DF | 尾崎 優成 | Yusei OZAKI | 2003/7/26 |
| 22 | DF | 茂木 力也 | Rikiya MOTEGI | 1996/9/27 |
| 23 | FW | 杉本 健勇 | Kenyu SUGIMOTO | 1992/11/18 |
| 24 | GK | トム グローバー | TOM GLOVER | 1997/12/24 |
| 25 | DF | 熊田 佳斗 | Yoshito KUMADA | 2009/9/5 |
| 27 | MF | 松井 匠 | Takumi MATSUI | 2003/11/21 |
| 30 | MF | アルトゥール シルバ | ARTHUR SILVA | 1995/4/26 |
| 31 | MF | 阿部 来誠 | Raisei ABE | 2004/12/17 |
| 32 | DF | 酒井 舜哉 | Shunya SAKAI | 2007/5/28 |
| 33 | MF | 和田 拓也 | Takuya WADA | 1990/7/28 |
| 34 | DF | 村上 陽介 | Yosuke MURAKAMI | 2002/2/4 |
| 37 | DF | 関口 凱心 | Kaishin SEKIGUCHI | 2001/9/24 |
| 40 | GK | 志村 滉 | Ko SHIMURA | 1996/4/27 |
| 45 | FW | 山本 桜大 | Ota YAMAMOTO | 2004/6/4 |
| 47 | MF | エドワード 真秀 | Matthew EDWARD | 2008/7/21 |
| 49 | FW | マギー ジェラニー 蓮 | MCGHEE Jelani Ren | 2008/12/24 |
| 50 | GK | 若林 学歩 | Manafu WAKABAYASHI | 2004/3/10 |
| 88 | DF | 西尾 隆矢 | Ryuya NISHIO | 2001/5/16 |
| 90 | FW | オリオラ サンデー | ORIOLA SUNDAY | 2003/4/18 |
- チーム